九九久久精品国产波多野结衣_最新亚洲人成无码网WWW电影_精品亚洲一区二区三区在线播放_99久久国产成人免费网站

設(shè)為首頁|加入收藏|聯(lián)系我們
  現(xiàn)貨: 外徑×壁厚: mm× mm 材質(zhì): 標準: 產(chǎn)地:
  欄目導(dǎo)航
新聞導(dǎo)航
信息列表
推薦信息
鋼管知識
無縫鋼管專欄
無縫鋼管行情
無縫鋼管報價
無縫鋼管資訊
  熱點排行          更多>>>>
  無縫鋼管廠家無縫鋼管知冷暖… 22814
  優(yōu)質(zhì)的無縫鋼管現(xiàn)貨--山東無… 13456
  無縫鋼管廠家Q345D鋼管價格行… 12389
  什么是精密無縫鋼管 9500
  什么是大口徑直縫鋼管 9046
  20#鋼管與45#鋼管材質(zhì)怎樣… 8182
  無縫鋼管仍能繼續(xù)伸長時的應(yīng)… 7590
  如何鑒別無縫鋼管的優(yōu)劣 7523
  山東無縫鋼管廠熱軋厚壁無縫… 7451
  如何制作接連油管 7239
無縫鋼管行情 您當(dāng)前位置:首頁 / 無縫鋼管行情 / 外徑45壁厚5mm-冷軋冷拔用無縫鋼管理論重量
外徑45壁厚5mm-冷軋冷拔用無縫鋼管理論重量
雙擊自動滾屏 發(fā)布者:yhqyiyao.com 發(fā)布時間:2013/7/22 閱讀:2519次 【字體:

冷軋冷拔用無縫鋼管理論重量
外徑 mm 壁厚mm
  0.50 0.60 0.80 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2
  每米重量kg
6 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.17 0.19 0.20
7 0.08 0.10 0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.23 0.25 0.26 0.28
8 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.24 0.25 0.28 0.30 0.32 0.34
9 0.11 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 0.28 0.29 0.32 0.35 0.37 0.40 0.43
10 0.12 0.14 0.18 0.22 0.26 0.30 0.31 0.33 0.36 0.40 0.42 0.46 0.50 0.52 0.54
11 0.13 0.15 0.20 0.25 0.29 0.33 0.35 0.37 0.41 0.44 0.48 0.52 0.57 0.59 0.62
12 0.14 0.17 0.22 0.27 0.32 0.37 0.39 0.41 0.45 0.49 0.53 0.59 0.64 0.67 0.69
13 0.15 0.18 0.24 0.30 0.35 0.40 0.43 0.45 0.50 0.54 0.59 0.65 0.70 0.74 0.77
14 0.17 0.20 0.26 0.32 0.38 0.44 0.46 0.49 0.54 0.59 0.64 0.71 0.77 0.81 0.85
15 0.18 0.21 0.28 0.35 0.44 0.47 0.50 0.53 0.59 0.64 0.69 0.77 0.84 0.89 0.93
16 0.19 0.23 0.30 0.37 0.44 0.50 0.54 0.57 0.63 0.69 0.75 0.83 0.91 0.96 1.01
17 0.20 0.24 0.32 0.40 0.47 0.54 0.57 0.61 0.68 0.74 0.80 0.89 0.98 1.04 1.09
18 0.22 0.26 0.34 0.42 0.50 0.57 0.61 0.65 0.72 0.79 0.86 0.96 1.05 1.11 1.17
19 0.23 0.27 0.36 0.44 0.53 0.61 0.65 0.69 0.76 0.84 0.91 1.02 1.12 1.18 1.25
20 0.24 0.29 0.38 0.47 0.56 0.64 0.68 0.73 0.81 0.89 0.97 1.08 1.19 1.26 1.33
21 0.25 0.30 0.40 0.49 0.59 0.68 0.72 0.77 0.85 0.94 1.02 1.14 1.26 1.33 1.41
22 0.27 0.32 0.42 0.52 0.62 0.71 0.76 0.85 0.94 1.04 1.13 1.27 1.39 1.48 1.56
23 0.28 0.33 0.44 0.54 0.65 0.75 0.80 0.85 0.94 1.04 1.13 1.27 1.39 1.48 1.56
24 0.29 0.35 0.46 0.57 0.68 0.79 0.83 0.89 0.99 1.09 1.18 1.33 1.46 1.55 1.64
25 0.30 0.36 0.48 0.59 0.70 0.82 0.87 0.92 1.03 1.13 1.24 1.39 1.53 1.63 1.72
27 0.33 0.39 0.52 0.64 0.76 0.88 0.94 1.00 1.13 1.23 1.34 1.51 1.67 1.78 1.88
28 0.34 0.41 0.54 0.67 0.79 0.92 0.98 1.04 1.16 1.28 1.40 1.57 1.74 1.85 1.96
29 0.35 0.42 0.56 0.69 0.82 0.95 1.02 1.08 1.21 1.33 1.45 1.63 1.81 1.92 2.04




  • 上一條新聞: 鋼套鋼蒸汽防腐保溫管-地埋式熱力輸送管道鋼套鋼蒸汽保溫鋼管
  • 下一條新聞: 外徑51壁厚15mm無縫管-鍋爐用無縫管價格表
  • 返回上級新聞